MarathonSuivi de progression
Marathon est un extraction shooter multijoueur de science-fiction
développé par le studio Bungie.
Le jeu fonctionne sur le principe de saisons de 3 mois. À chaque nouvelle saison, votre rang saisonnier, ainsi que vos rangs de factions, seront tous remis à zéro.
Les premiers niveaux sont rapides à obtenir, mais plus vous progressez, plus les niveaux nécessiteront de points d'expérience.
Cette page est un outil pour suivre la progression de votre rang saisonnier selon l'objectif que vous souhaitez vous fixer.
Mon objectif
Suivi de progression
Progression en terme de niveau17 jours restants pour obtenir 50 niveaux ! Niveau actuel : 50/100. Soit 2.94 niveaux à monter par jour. Progression en terme de points d'XPProgression : 39300 / 119300 XP, soit 32.94% du niveau 100. Il va falloir obtenir en moyenne 4706 XP par jour pour atteindre l'objectif.
XP par niveau
Points d'expérience nécessaires pour chaque niveau, jusqu'au niveau 100 :
| Niveau | XP | Progression | |
| 1 | 200 XP | 0,17 % | |
| 2 | 250 XP | 0,38 % | |
| 3 | 250 XP | 0,59 % | |
| 4 | 300 XP | 0,84 % | |
| 5 | 300 XP | 1,09 % | |
| 6 | 350 XP | 1,38 % | |
| 7 | 350 XP | 1,68 % | |
| 8 | 400 XP | 2,01 % | |
| 9 | 400 XP | 2,35 % | |
| 10 | 500 XP | 2,77 % | |
| 11 | 600 XP | 3,27 % | |
| 12 | 600 XP | 3,77 % | |
| 13 | 600 XP | 4,27 % | |
| 14 | 600 XP | 4,78 % | |
| 15 | 600 XP | 5,28 % | |
| 16 | 600 XP | 5,78 % | |
| 17 | 600 XP | 6,29 % | |
| 18 | 600 XP | 6,79 % | |
| 19 | 600 XP | 7,29 % | |
| 20 | 600 XP | 7,80 % | |
| 21 | 800 XP | 8,47 % | |
| 22 | 800 XP | 9,14 % | |
| 23 | 800 XP | 9,81 % | |
| 24 | 800 XP | 10,48 % | |
| 25 | 800 XP | 11,15 % | |
| 26 | 800 XP | 11,82 % | |
| 27 | 800 XP | 12,49 % | |
| 28 | 800 XP | 13,16 % | |
| 29 | 800 XP | 13,83 % | |
| 30 | 800 XP | 14,50 % | |
| 31 | 1000 XP | 15,34 % | |
| 32 | 1000 XP | 16,18 % | |
| 33 | 1000 XP | 17,02 % | |
| 34 | 1000 XP | 17,85 % | |
| 35 | 1000 XP | 18,69 % | |
| 36 | 1000 XP | 19,53 % | |
| 37 | 1000 XP | 20,37 % | |
| 38 | 1000 XP | 21,21 % | |
| 39 | 1000 XP | 22,05 % | |
| 40 | 1000 XP | 22,88 % | |
| 41 | 1200 XP | 23,89 % | |
| 42 | 1200 XP | 24,90 % | |
| 43 | 1200 XP | 25,90 % | |
| 44 | 1200 XP | 26,91 % | |
| 45 | 1200 XP | 27,91 % | |
| 46 | 1200 XP | 28,92 % | |
| 47 | 1200 XP | 29,92 % | |
| 48 | 1200 XP | 30,93 % | |
| 49 | 1200 XP | 31,94 % | |
| 50 | 1200 XP | 32,94 % | Niveau actuel |
| 51 | 1400 XP | 34,12 % | |
| 52 | 1400 XP | 35,29 % | |
| 53 | 1400 XP | 36,46 % | |
| 54 | 1400 XP | 37,64 % | |
| 55 | 1400 XP | 38,81 % | |
| 56 | 1400 XP | 39,98 % | |
| 57 | 1400 XP | 41,16 % | |
| 58 | 1400 XP | 42,33 % | |
| 59 | 1400 XP | 43,50 % | |
| 60 | 1400 XP | 44,68 % | |
| 61 | 1400 XP | 45,85 % | |
| 62 | 1400 XP | 47,02 % | |
| 63 | 1400 XP | 48,20 % | |
| 64 | 1400 XP | 49,37 % | |
| 65 | 1400 XP | 50,54 % | |
| 66 | 1400 XP | 51,72 % | |
| 67 | 1400 XP | 52,89 % | |
| 68 | 1400 XP | 54,07 % | |
| 69 | 1400 XP | 55,24 % | |
| 70 | 1400 XP | 56,41 % | |
| 71 | 1600 XP | 57,75 % | |
| 72 | 1600 XP | 59,09 % | |
| 73 | 1600 XP | 60,44 % | |
| 74 | 1600 XP | 61,78 % | |
| 75 | 1600 XP | 63,12 % | |
| 76 | 1600 XP | 64,46 % | |
| 77 | 1600 XP | 65,80 % | |
| 78 | 1600 XP | 67,14 % | |
| 79 | 1600 XP | 68,48 % | |
| 80 | 1600 XP | 69,82 % | |
| 81 | 1600 XP | 71,17 % | |
| 82 | 1600 XP | 72,51 % | |
| 83 | 1600 XP | 73,85 % | |
| 84 | 1600 XP | 75,19 % | |
| 85 | 1600 XP | 76,53 % | |
| 86 | 1600 XP | 77,87 % | |
| 87 | 1600 XP | 79,21 % | |
| 88 | 1600 XP | 80,55 % | |
| 89 | 1600 XP | 81,89 % | |
| 90 | 1600 XP | 83,24 % | |
| 91 | 2000 XP | 84,91 % | |
| 92 | 2000 XP | 86,59 % | |
| 93 | 2000 XP | 88,26 % | |
| 94 | 2000 XP | 89,94 % | |
| 95 | 2000 XP | 91,62 % | |
| 96 | 2000 XP | 93,29 % | |
| 97 | 2000 XP | 94,97 % | |
| 98 | 2000 XP | 96,65 % | |
| 99 | 2000 XP | 98,32 % | |
| 100 | 2000 XP | 100,00 % | Niveau cible |
Au-delà du niveau 100, tous les niveaux semblent nécessiter 2000 XP. |